- National Golf School
- STEP I 基礎コース STUDY
- STEP I 基礎コース PRACTICE
- STEP II 形成コース STUDY
- STEP II 形成コース PRACTICE
- STEP III 応用コース STUDY
- STEP III 応用コース PRACTICE
- STEP IV 実践コース STUDY
- STEP IV 実践コース PRACTICE
- 共通項目
- MASTER OF THE GOLF
- 目 次
- イントロダクションイメージ映像
- vol.1 SWING
- vol.2 SHORT GAME
- vol.3 COURSE PLAY
- vol.4 RULES & ETIQUETTE
- vol.5 PRACTICE
National Golf Foundation Audiovisual Aids
- MASTER OF THE GOLF ゴルフの達人 -
- MASTER OF THE GOLF ゴルフの達人 -
目 次
Title | Open | Membership | ||||
Study | Club | Education | Business | |||
イントロダクションイメージ映像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- 華麗なるスイングへの道 - vol.1 SWING |
||||||
Title | Open | Membership | ||||
Study | Club | Education | Business | |||
要 綱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
イントロダクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プリスイング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グリップ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エイミング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セットアップ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プリショットルーティーン | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インスイング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ショルダーターン ウェートシフト |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヒンジング フォーアームローテーション |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エンディング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- 精緻なるショットの研究 - vol.2 SHORT GAME |
||||||
Title | Open | Membership | ||||
Study | Club | Education | Business | |||
要 綱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
イントロダクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コントロールスイング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ピッチング / チッピング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バンカーショット | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エクスプロージョンショット | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
様々なバンカーショット | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パッティング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エンディング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- 果敢なるコース攻略 - vol.3 COURSE PLAY |
||||||
Title | Open | Membership | ||||
Study | Club | Education | Business | |||
要 綱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
イントロダクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
地形の障害 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サイドヒル | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アップヒル / ダウンヒル | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自然の障害 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インテンショナルフェード インテンショナルドロー |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インテンショナルハイ インテンショナルロー |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エンディング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- 気高きプレーヤーのたしなみ - vol.4 RULES & ETIQUETTE |
||||||
Title | Open | Membership | ||||
Study | Club | Education | Business | |||
要 綱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
イントロダクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エチケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
原則 1 安全確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
原則 2 遅延防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
原則 3 コース保護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エチケットエンディング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ルール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
原則 1 あるがままの原則 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
原則 2 一球プレーの原則 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
原則 3 フェアプレーの原則 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ルールエンディング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コースガイダンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エンディング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- 上達する12のプラクティス - vol.5 PRACTICE |
||||||
Title | Open | Membership | ||||
Study | Club | Education | Business | |||
要 綱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
イントロダクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ストレッチ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フルスイング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コントロールスイング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バンカーショット | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パッティング | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エンディング | - | ○ | ○ | ○ | ○ |